NBA · Hạt giống #14 (West)Thành lập 2002 · 0 chức vô địchSân nhà: Smoothie King Center · HLV trưởng: Willie Green · Sân nhà: 3-6 · Sân khách: 2-6
Thắng - Bại
5-12
10 trận gần nhất: 3-7
Điểm / Trận (PPG)
106.9
Thủng lưới: 115.2
Offensive Rating
108.5
Pace: 98.1
Defensive Rating
116.8
Reb%: 48.9%
Net Rating
+-8.3
Chuỗi: L3
Hiệu suất TS% & 3P%
55.4%
3P%: 34.8%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | New Orleans Pelicans All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)