NBA · Hạt giống #13 (East)Thành lập 1946 · 3 chức vô địchSân nhà: Wells Fargo Center · HLV trưởng: Nick Nurse · Sân nhà: 3-5 · Sân khách: 2-6
Thắng - Bại
5-11
10 trận gần nhất: 3-7
Điểm / Trận (PPG)
107.4
Thủng lưới: 113.1
Offensive Rating
109.8
Pace: 97.5
Defensive Rating
115.5
Reb%: 48.6%
Net Rating
+-5.7
Chuỗi: L1
Hiệu suất TS% & 3P%
56.2%
3P%: 34.9%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Philadelphia 76ers All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)