NBA · Hạt giống #10 (West)Thành lập 1923 · 1 chức vô địchSân nhà: Golden 1 Center · HLV trưởng: Mike Brown · Sân nhà: 5-4 · Sân khách: 4-4
Thắng - Bại
9-8
10 trận gần nhất: 5-5
Điểm / Trận (PPG)
116.1
Thủng lưới: 114.9
Offensive Rating
116
Pace: 99.9
Defensive Rating
114.8
Reb%: 50.2%
Net Rating
+1.2
Chuỗi: L1
Hiệu suất TS% & 3P%
58.9%
3P%: 36.8%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Domantas Sabonis (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)