NBA · Hạt giống #14 (East)Thành lập 1995 · 1 chức vô địchSân nhà: Scotiabank Arena · HLV trưởng: Darko Rajaković · Sân nhà: 3-5 · Sân khách: 1-8
Thắng - Bại
4-13
10 trận gần nhất: 3-7
Điểm / Trận (PPG)
111.9
Thủng lưới: 117.8
Offensive Rating
111.5
Pace: 99.8
Defensive Rating
117.4
Reb%: 50.3%
Net Rating
+-5.9
Chuỗi: L2
Hiệu suất TS% & 3P%
56.4%
3P%: 34.7%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Toronto Raptors All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)