Lịch Thi Đấu Tháng 10/2026
Múi giờ Việt Nam (GMT+7)
NBA4 × 12 phút · 24s07:00 · 21/11/2026 (GMT+7) · State Farm Arena (Atlanta)4-10 (L3) · Elo 1520
| ĐỘI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-6 (W1) · Elo 1568
Naz Reid (29 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 11/17 · TS% 75.5%)
Jalen Johnson (38 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 15/22 · TS% 78.5%)
Bấm vào tên cầu thủ để xem hồ sơ sự nghiệp hoặc bấm vào mẫu giày để tìm trên Chợ Bóng Rổ.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | C | 34:15 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11/17 | 3/7 | 4/5 | -5 | 75.5% | 73.5% | 30.2% | 26 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | F | 34:15 | 38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15/22 | 4/9 | 4/5 | +8 | 78.5% | 77.3% | 34% | 33.1 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
Cuộc đối đầu giữa Charlotte Hornets (4-10) và Atlanta Hawks (8-6) tại State Farm Arena (Atlanta) khởi tranh lúc 07:00 · 21/11/2026 (GMT+7).
Đối chiếu trực tiếp chênh lệch hiệu suất 2 đội và kiểm chứng tổng điểm từng hiệp.
| VÙNG SÂN (5 VÙNG CHUẨN NBA) | CHA (Ném/Cú · %) | ATL (Ném/Cú · %) | ĐIỂM GHI TỪ VÙNG |
|---|---|---|---|
| Khu vực dưới rổ | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | CHA 0 · ATL 2 |
| Khu vực 3 giây | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | CHA 0 · ATL 0 |
| Cự ly trung bình | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | CHA 0 · ATL 0 |
| Góc 3 điểm | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | CHA 3 · ATL 0 |
| Vòng cung 3 điểm | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | CHA 0 · ATL 3 |
NBA07:00 · 21/11/2026 (GMT+7) · State Farm Arena (Atlanta)Thành tích: 4-10 (L3)
Thành tích: 8-6 (W1)
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Atlanta Hawks nắm 82% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Atlanta Hawks -9,5 · Tổng điểm cân bằng: 228,5).
Air Zoom Turbo mũi + Cushlon + Tấm Carbon · Vân vảy rắn Reptile + Xương cá (Còn 96% gai)
Bọt Pulsion Energy Foam + Đế đỡ vòm chân Carbon/TPU kép · Lắp vừa Kobe 4/5/6, LeBron 21/22, Sabrina 2, AE 1, KAI 1
Hộp bảo vệ Slab PSA chống tia UV nguyên niêm phong · Bốn góc sắc nét 10/10, bề mặt Chrome không vết xước