Lịch Thi Đấu Tháng 10/2026
Múi giờ Việt Nam (GMT+7)
NBA4 × 12 phút · 24s09:30 · 12/11/2026 (GMT+7) · Toyota Center (Houston) (Houston)8-3 (W8) · Elo 1645
| ĐỘI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-3 (W1) · Elo 1615
Stephen Curry (47 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 19/27 · TS% 80.5%)
Alperen Sengun (44 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 18/25 · TS% 80.9%)
Bấm vào tên cầu thủ để xem hồ sơ sự nghiệp hoặc bấm vào mẫu giày để tìm trên Chợ Bóng Rổ.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | G | 34:15 | 47 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19/27 | 5/11 | 4/5 | -5 | 80.5% | 79.6% | 37.7% | 40.2 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | C | 34:15 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18/25 | 4/9 | 4/5 | +8 | 80.9% | 80% | 36.5% | 38.2 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
Cuộc đối đầu giữa Golden State Warriors (8-3) và Houston Rockets (8-3) tại Toyota Center (Houston) (Houston) khởi tranh lúc 09:30 · 12/11/2026 (GMT+7).
Đối chiếu trực tiếp chênh lệch hiệu suất 2 đội và kiểm chứng tổng điểm từng hiệp.
| VÙNG SÂN (5 VÙNG CHUẨN NBA) | GSW (Ném/Cú · %) | HOU (Ném/Cú · %) | ĐIỂM GHI TỪ VÙNG |
|---|---|---|---|
| Khu vực dưới rổ | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | GSW 0 · HOU 2 |
| Khu vực 3 giây | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | GSW 0 · HOU 0 |
| Cự ly trung bình | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | GSW 0 · HOU 0 |
| Góc 3 điểm | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | GSW 3 · HOU 0 |
| Vòng cung 3 điểm | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | GSW 0 · HOU 3 |
NBA09:30 · 12/11/2026 (GMT+7) · Toyota Center (Houston) (Houston)Thành tích: 8-3 (W8)
Thành tích: 8-3 (W1)
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Houston Rockets nắm 55% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Houston Rockets -1,5 · Tổng điểm cân bằng: 227,5).
Air Zoom Turbo mũi + Cushlon + Tấm Carbon · Vân vảy rắn Reptile + Xương cá (Còn 96% gai)
Khung nẹp Exo-Grid 2 bên chống lật sơ-mi trong & ngoài · Đi vừa mọi giày cổ Low/Mid (Curry 12, Kobe 6, Sabrina 2)
Bọt Pulsion Energy Foam + Đế đỡ vòm chân Carbon/TPU kép · Lắp vừa Kobe 4/5/6, LeBron 21/22, Sabrina 2, AE 1, KAI 1