Lịch Thi Đấu Tháng 10/2026
Múi giờ Việt Nam (GMT+7)
NBA4 × 12 phút · 24s08:30 · 08/11/2026 (GMT+7) · Chase Center (San Francisco)2-6 (L3) · Elo 1622
| ĐỘI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-3 (W6) · Elo 1645
Franz Wagner (35 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 14/20 · TS% 78.8%)
Stephen Curry (46 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 18/26 · TS% 80.3%)
Bấm vào tên cầu thủ để xem hồ sơ sự nghiệp hoặc bấm vào mẫu giày để tìm trên Chợ Bóng Rổ.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | F | 34:15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14/20 | 3/7 | 4/5 | -5 | 78.8% | 77.5% | 32.7% | 31.1 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | G | 34:15 | 46 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18/26 | 5/11 | 5/6 | +8 | 80.3% | 78.8% | 37.3% | 39.5 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
Cuộc đối đầu giữa Orlando Magic (2-6) và Golden State Warriors (6-3) tại Chase Center (San Francisco) khởi tranh lúc 08:30 · 08/11/2026 (GMT+7).
Đối chiếu trực tiếp chênh lệch hiệu suất 2 đội và kiểm chứng tổng điểm từng hiệp.
| VÙNG SÂN (5 VÙNG CHUẨN NBA) | ORL (Ném/Cú · %) | GSW (Ném/Cú · %) | ĐIỂM GHI TỪ VÙNG |
|---|---|---|---|
| Khu vực dưới rổ | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | ORL 0 · GSW 2 |
| Khu vực 3 giây | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | ORL 0 · GSW 0 |
| Cự ly trung bình | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | ORL 0 · GSW 0 |
| Góc 3 điểm | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | ORL 3 · GSW 0 |
| Vòng cung 3 điểm | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | ORL 0 · GSW 3 |
NBA08:30 · 08/11/2026 (GMT+7) · Chase Center (San Francisco)Thành tích: 2-6 (L3)
Thành tích: 6-3 (W6)
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Golden State Warriors nắm 85% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Golden State Warriors -10,5 · Tổng điểm cân bằng: 224,5).
Air Zoom Turbo mũi + Cushlon + Tấm Carbon · Vân vảy rắn Reptile + Xương cá (Còn 96% gai)
Khung nẹp Exo-Grid 2 bên chống lật sơ-mi trong & ngoài · Đi vừa mọi giày cổ Low/Mid (Curry 12, Kobe 6, Sabrina 2)
Bọt Pulsion Energy Foam + Đế đỡ vòm chân Carbon/TPU kép · Lắp vừa Kobe 4/5/6, LeBron 21/22, Sabrina 2, AE 1, KAI 1