Lịch Thi Đấu Tháng 10/2026
Múi giờ Việt Nam (GMT+7)
NBA4 × 12 phút · 24s07:00 · 09/11/2026 (GMT+7) · Target Center (Minneapolis)1-9 (L8) · Elo 1465
| ĐỘI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 25 | 26 | 27 | 22 | 100 |
| MIN | 28 | 29 | 33 | 25 | 115 |
8-3 (W4) · Elo 1604
Darryn Peterson (26 PTS · 6 REB · 8 AST · FG 10/15 · TS% 75.6%)
Ayo Dosunmu (26 PTS · 15 REB · 5 AST · FG 10/15 · TS% 75.6%)
Bấm vào tên cầu thủ để xem hồ sơ sự nghiệp hoặc bấm vào mẫu giày để tìm trên Chợ Bóng Rổ.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryn Peterson | G | 34:15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10/15 | 2/5 | 4/5 | -5 | 75.6% | 73.3% | 28.9% | 25.1 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | G | 34:15 | 26 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10/15 | 2/5 | 4/5 | +8 | 75.6% | 73.3% | 28.9% | 26.5 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
Ayo Dosunmu ghi 26 điểm (15 rebounds, 5 kiến tạo, 75,6% TS%) trong màn chạm trán giữa Minnesota Timberwolves và Utah Jazz (115–100) tại Target Center (Minneapolis).
Đối chiếu trực tiếp chênh lệch hiệu suất 2 đội và kiểm chứng tổng điểm từng hiệp.
| VÙNG SÂN (5 VÙNG CHUẨN NBA) | UTA (Ném/Cú · %) | MIN (Ném/Cú · %) | ĐIỂM GHI TỪ VÙNG |
|---|---|---|---|
| Khu vực dưới rổ | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | UTA 0 · MIN 2 |
| Khu vực 3 giây | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | UTA 0 · MIN 0 |
| Cự ly trung bình | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | UTA 0 · MIN 0 |
| Góc 3 điểm | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | UTA 3 · MIN 0 |
| Vòng cung 3 điểm | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | UTA 0 · MIN 3 |
NBA07:00 · 09/11/2026 (GMT+7) · Target Center (Minneapolis)Thành tích: 1-9 (L8)
Thành tích: 8-3 (W4)
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Minnesota Timberwolves nắm 94% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Minnesota Timberwolves -17,5 · Tổng điểm cân bằng: 225,5).
Air Zoom Turbo mũi + Cushlon + Tấm Carbon · Vân vảy rắn Reptile + Xương cá (Còn 96% gai)
Bọt Pulsion Energy Foam + Đế đỡ vòm chân Carbon/TPU kép · Lắp vừa Kobe 4/5/6, LeBron 21/22, Sabrina 2, AE 1, KAI 1
Hộp bảo vệ Slab PSA chống tia UV nguyên niêm phong · Bốn góc sắc nét 10/10, bề mặt Chrome không vết xước