Lịch Thi Đấu Tháng 10/2026
Múi giờ Việt Nam (GMT+7)
NBA4 × 12 phút · 24s08:00 · 17/11/2026 (GMT+7) · Smoothie King Center (New Orleans)8-5 (L2) · Elo 1645
| ĐỘI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-9 (L5) · Elo 1480
Yaxel Lendeborg (34 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 13/19 · TS% 78.6%)
Zion Williamson (36 PTS · 7 REB · 6 AST · FG 14/21 · TS% 77.6%)
Bấm vào tên cầu thủ để xem hồ sơ sự nghiệp hoặc bấm vào mẫu giày để tìm trên Chợ Bóng Rổ.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg | F | 34:15 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13/19 | 3/7 | 5/6 | -5 | 78.6% | 76.3% | 32.3% | 30.4 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | F | 34:15 | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14/21 | 4/9 | 4/5 | +8 | 77.6% | 76.2% | 33.1% | 31.4 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
Cuộc đối đầu giữa Golden State Warriors (8-5) và New Orleans Pelicans (4-9) tại Smoothie King Center (New Orleans) khởi tranh lúc 08:00 · 17/11/2026 (GMT+7).
Đối chiếu trực tiếp chênh lệch hiệu suất 2 đội và kiểm chứng tổng điểm từng hiệp.
| VÙNG SÂN (5 VÙNG CHUẨN NBA) | GSW (Ném/Cú · %) | NOP (Ném/Cú · %) | ĐIỂM GHI TỪ VÙNG |
|---|---|---|---|
| Khu vực dưới rổ | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | GSW 0 · NOP 2 |
| Khu vực 3 giây | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | GSW 0 · NOP 0 |
| Cự ly trung bình | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | GSW 0 · NOP 0 |
| Góc 3 điểm | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | GSW 3 · NOP 0 |
| Vòng cung 3 điểm | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | GSW 0 · NOP 3 |
NBA08:00 · 17/11/2026 (GMT+7) · Smoothie King Center (New Orleans)Thành tích: 8-5 (L2)
Thành tích: 4-9 (L5)
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Golden State Warriors nắm 80% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Golden State Warriors -8,5 · Tổng điểm cân bằng: 226,5).
Air Zoom Turbo mũi + Cushlon + Tấm Carbon · Vân vảy rắn Reptile + Xương cá (Còn 96% gai)
Khung nẹp Exo-Grid 2 bên chống lật sơ-mi trong & ngoài · Đi vừa mọi giày cổ Low/Mid (Curry 12, Kobe 6, Sabrina 2)
Bọt Pulsion Energy Foam + Đế đỡ vòm chân Carbon/TPU kép · Lắp vừa Kobe 4/5/6, LeBron 21/22, Sabrina 2, AE 1, KAI 1