Lịch Thi Đấu Tháng 10/2026
Múi giờ Việt Nam (GMT+7)
NBA4 × 12 phút · 24s03:30 · 09/11/2026 (GMT+7) · United Center (Chicago)| ĐỘI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 34 | 34 | 31 | 28 | 127 |
| CHI | 33 | 28 | 32 | 28 | 121 |
Jaylen Brown (29 PTS · 11 REB · 7 AST · FG 11/17 · TS% 75.5%)
Josh Giddey (19 PTS · 8 REB · 15 AST · FG 6/11 · TS% 69.6%)
Bấm vào tên cầu thủ để xem hồ sơ sự nghiệp hoặc bấm vào mẫu giày để tìm trên Chợ Bóng Rổ.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | G | 34:15 | 29 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11/17 | 3/7 | 4/5 | +8 | 75.5% | 73.5% | 30.2% | 28.3 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Giddey | G | 34:15 | 19 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6/11 | 2/5 | 5/6 | -5 | 69.6% | 63.6% | 26% | 25.2 | Nike Kobe 6 Protro "Reverse Grinch" |
Jaylen Brown ghi 29 điểm (11 rebounds, 7 kiến tạo, 75,5% TS%) trong màn chạm trán giữa Chicago Bulls và Philadelphia 76ers (121–127) tại United Center (Chicago).
Đối chiếu trực tiếp chênh lệch hiệu suất 2 đội và kiểm chứng tổng điểm từng hiệp.
| VÙNG SÂN (5 VÙNG CHUẨN NBA) | PHI (Ném/Cú · %) | CHI (Ném/Cú · %) | ĐIỂM GHI TỪ VÙNG |
|---|---|---|---|
| Khu vực dưới rổ | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | PHI 0 · CHI 2 |
| Khu vực 3 giây | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | PHI 0 · CHI 0 |
| Cự ly trung bình | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | PHI 0 · CHI 0 |
| Góc 3 điểm | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | PHI 3 · CHI 0 |
| Vòng cung 3 điểm | 0/0 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | PHI 0 · CHI 3 |
NBA03:30 · 09/11/2026 (GMT+7) · United Center (Chicago)Thành tích: 9-2 (W1)
Thành tích: 1-8 (L7)
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Philadelphia 76ers nắm 83% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Philadelphia 76ers -9,5 · Tổng điểm cân bằng: 226,5).
Air Zoom Turbo mũi + Cushlon + Tấm Carbon · Vân vảy rắn Reptile + Xương cá (Còn 96% gai)
Bọt Pulsion Energy Foam + Đế đỡ vòm chân Carbon/TPU kép · Lắp vừa Kobe 4/5/6, LeBron 21/22, Sabrina 2, AE 1, KAI 1
Hộp bảo vệ Slab PSA chống tia UV nguyên niêm phong · Bốn góc sắc nét 10/10, bề mặt Chrome không vết xước