Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA)
Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề Nữ Mỹ (WNBA)
Giải bóng rổ nữ chuyên nghiệp số 1 thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ kỷ lục về lượng khán giả và truyền thông toàn cầu cùng thế hệ A'ja Wilson, Breanna Stewart, Sabrina Ionescu và Caitlin Clark.
Đương kim vô địch
New York Liberty
New York Liberty (Danh hiệu đầu tiên 2024)
CLB giàu truyền thống nhất
Houston Comets, Minnesota Lynx & Seattle Storm
Houston Comets, Minnesota Lynx & Seattle Storm (4 danh hiệu)
Thời lượng & Đồng hồ
4 hiệp × 10 phút
Shot Clock: 24 giây
Vạch 3 điểm & Bóng chuẩn
6,75m
Wilson Official WNBA Game Ball (Size 6 · 28.5")
13 CLB (Mở rộng thêm Golden State Valkyries)
| # | CLB | W-L | L10 | STRK | PPG | ORtg | DRtg | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City ThunderOKC | 14-3 | 8-2 | W4 | 119.4 | 119.1 | 107.9 | +11.2 |
| 2 | Los Angeles LakersLAL | 12-4 | 8-2 | W3 | 117.8 | 117.6 | 111.9 | +5.7 |
| 3 | Denver NuggetsDEN | 11-5 | 7-3 | W2 | 118.2 | 118.9 | 113.5 | +5.4 |
| 4 | Golden State WarriorsGSW | 11-5 | 7-3 | W1 | 118.9 | 117.4 | 112.2 | +5.2 |
| 5 | Phoenix SunsPHX | 11-5 | 6-4 | L1 | 115.6 | 116.2 | 113.8 | +2.4 |
| 6 | Houston RocketsHOU | 11-6 | 7-3 | W2 | 114.8 | 115 | 109.3 | +5.7 |
| 7 | Dallas MavericksDAL Play-In | 10-7 | 6-4 | W2 | 116.8 | 116.9 | 114.2 | +2.7 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesMIN Play-In | 9-7 | 6-4 | W1 | 113.9 | 115.2 | 112.1 | +3.1 |
| 9 | Memphis GrizzliesMEM Play-In | 9-8 | 6-4 | W1 | 117.2 | 114.8 | 112.2 | +2.6 |
| 10 | Sacramento KingsSAC Play-In | 9-8 | 5-5 | L1 | 116.1 | 116 | 114.8 | +1.2 |
| 11 | LA ClippersLAC | 9-9 | 5-5 | W1 | 111.4 | 113.2 | 112.8 | +0.4 |
| 12 | San Antonio SpursSAS | 8-9 | 5-5 | L1 | 111.8 | 112.4 | 113.1 | -0.7 |
| 13 | Portland Trail BlazersPOR | 7-10 | 4-6 | L2 | 108.4 | 109.2 | 115.4 | -6.2 |
| 14 | New Orleans PelicansNOP | 5-12 | 3-7 | L3 | 106.9 | 108.5 | 116.8 | -8.3 |
| 15 | Utah JazzUTA | 4-12 | 3-7 | L2 | 107.8 | 108.9 | 119 | -10.1 |
| # | CLB | W-L | L10 | STRK | PPG | ORtg | DRtg | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston CelticsBOS | 14-3 | 9-1 | W5 | 121.2 | 121.8 | 110.4 | +11.4 |
| 2 | Cleveland CavaliersCLE | 13-4 | 8-2 | W2 | 119.5 | 119.7 | 111.1 | +8.6 |
| 3 | New York KnicksNYK | 11-6 | 7-3 | W1 | 116.4 | 118.2 | 113.6 | +4.6 |
| 4 | Orlando MagicORL | 11-7 | 7-3 | W3 | 111.2 | 113.1 | 107.3 | +5.8 |
| 5 | Indiana PacersIND | 10-7 | 6-4 | W1 | 118.4 | 117.5 | 115.3 | +2.2 |
| 6 | Miami HeatMIA | 9-7 | 6-4 | W2 | 112.1 | 114.2 | 112.5 | +1.7 |
| 7 | Milwaukee BucksMIL Play-In | 9-8 | 6-4 | W2 | 115.2 | 115.6 | 114.8 | +0.8 |
| 8 | Atlanta HawksATL Play-In | 8-9 | 5-5 | W1 | 116.5 | 114.6 | 115.3 | -0.7 |
| 9 | Brooklyn NetsBKN Play-In | 7-10 | 5-5 | L1 | 111.6 | 113 | 115.5 | -2.5 |
| 10 | Chicago BullsCHI Play-In | 7-10 | 4-6 | L1 | 114.2 | 112.8 | 116.6 | -3.8 |
| 11 | Detroit PistonsDET | 7-11 | 5-5 | W1 | 110.5 | 111.4 | 113.8 | -2.4 |
| 12 | Charlotte HornetsCHA | 6-10 | 4-6 | L2 | 109.8 | 110.9 | 115.3 | -4.4 |
| 13 | Philadelphia 76ersPHI | 5-11 | 3-7 | L1 | 107.4 | 109.8 | 115.5 | -5.7 |
| 14 | Toronto RaptorsTOR | 4-13 | 3-7 | L2 | 111.9 | 111.5 | 117.4 | -5.9 |
| 15 | Washington WizardsWAS | 2-13 | 1-9 | L6 | 108.1 | 106.8 | 120.1 | -13.3 |
| MÙA GIẢI | NHÀ VÔ ĐỊCH | Á QUÂN | TỈ SỐ CHUNG KẾT | FINALS MVP | THỐNG KÊ MVP | DẤU ẤN LỊCH SỬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA 2024 | 🏆 New York Liberty | Minnesota Lynx | 3–2 (OT Game 5) | Jonquel Jones | 17,8 PTS · 7,6 REB | Chức vô địch đầu tiên trong lịch sử 28 năm của New York Liberty cùng Sabrina Ionescu & Breanna Stewart. |
| WNBA 2023 | 🏆 Las Vegas Aces | New York Liberty | 3–1 | A'ja Wilson | 23,8 PTS · 11,8 REB · 2,0 BLK | Las Vegas Aces trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch sau 21 năm. |
| WNBA 1997 (Mùa đầu tiên) | 🏆 Houston Comets | New York Liberty | 65–51 | Cynthia Cooper | 25 PTS · 4 AST | Houston Comets mở màn chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp (1997–2000). |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)
NBA·Tâm điểm miền Tây · Curry vs LukaDallas Mavericks
(10-7)Golden State Warriors
(11-5)Hanoi Buffaloes
(14-6)Saigon Heat
(16-4)
NBA·SGA 36 PTS · Chet 5 BLKMinnesota Timberwolves
(9-7)Oklahoma City Thunder
(14-3)
NBA·Brunson 33 PTS · KAT 18 REBMilwaukee Bucks
(9-8)New York Knicks
(11-6)Real Madrid Baloncesto
(11-4)Panathinaikos AKTOR Athens
(12-3)
NBA·Derby Texas · Wemby 6 BLKHouston Rockets
(11-6)San Antonio Spurs
(8-9)Danang Dragons
(7-13)Cantho Catfish
(13-7)
NBA·Tâm điểm miền Đông · Mitchell vs BamMiami Heat
(9-7)Cleveland Cavaliers
(13-4)
NBA·Tranh ngôi đầu miền Tây (#1 vs #2)Oklahoma City Thunder
(14-3)Los Angeles Lakers
(12-4)AS Monaco Basket
(9-6)Olympiacos B.C. Piraeus
(10-5)
WNBA·Siêu kinh điển WNBA · Sabrina vs A’ja Wilson
Las Vegas Aces
(27-13)
New York Liberty
(32-8)
UConn Huskies
(37-3)
Duke Blue Devils
(27-9)Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Serbia
(5-1)Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ
(6-0)
#22
Las Vegas Aces·C / PF·193cm
👟 Nike A'One Signature (Pink Aura)
26.9 PPG
11.9 REB · 2.3 AST
60.2% TS
#22
Indiana Fever·PG·183cm
👟 Nike Kobe 5 Protro "Indiana Fever PE"
19.2 PPG
5.7 REB · 8.4 AST
58.3% TS
#20
New York Liberty·PG / SG·180cm
👟 Nike Sabrina 2 "Conductor"
18.2 PPG
4.4 REB · 6.2 AST
57.1% TS
#30
New York Liberty·PF·193cm
👟 Puma Stewie 3 "Dawn"
20.4 PPG
8.5 REB · 3.5 AST
57.8% TS